






Fresh, fiery & flame-grilled to perfection. You'll love everything about our menu.

Chilli, lemon, garlic, herbs. We've got it all. Ready for a Portuguese flavour explosion?.

Oporto uses Certified chicken across our range, as this reputable focused solely on improving farm animals’ quality of life.

We've been serving delicious Portuguese chicken for over 30 years..
Copyright 2025 Oporto UAE All Rights Reserved
To view allergen information on this product, please view the individual listings on our allergen chart.
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 321g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 2327 | 725 |
| Calories (Cal) | 556 | 173 |
| Protein (g) | 30.2 | 9.4 |
| Fat Total (g) | 23.7 | 7.4 |
| Saturated Fat (g) | 11.7 | 3.6 |
| Carbohydrate (g) | 54.0 | 16.8 |
| Sugars (g) | 26.5 | 8.3 |
| Sodium (mg) | 1165 | 363 |
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 423g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 3321 | 785 |
| Calories (Cal) | 794 | 188 |
| Protein (g) | 49.7 | 11.7 |
| Fat Total (g) | 34.1 | 8.1 |
| Saturated Fat (g) | 16.3 | 3.9 |
| Carbohydrate (g) | 69.6 | 16.5 |
| Sugars (g) | 29.0 | 6.9 |
| Sodium (mg) | 1650 | 390 |
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 480g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 3778 | 787 |
| Calories (Cal) | 903 | 188 |
| Protein (g) | 66.5 | 13.9 |
| Fat Total (g) | 37.1 | 7.7 |
| Saturated Fat (g) | 16.7 | 3.5 |
| Carbohydrate (g) | 73.1 | 15.2 |
| Sugars (g) | 29.9 | 6.2 |
| Sodium (mg) | 1949 | 406 |
To view allergen information on this product, please view the individual listings on our allergen chart.
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 211g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 1734 | 824 |
| Calories (Cal) | 415 | 197 |
| Protein (g) | 25.4 | 12.1 |
| Fat Total (g) | 18.5 | 8.8 |
| Saturated Fat (g) | 7.4 | 3.5 |
| Carbohydrate (g) | 34.8 | 16.5 |
| Sugars (g) | 8.3 | 3.9 |
| Sodium (mg) | 885 | 420 |
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 308g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 2609 | 1237 |
| Calories (Cal) | 623.5 | 296 |
| Protein (g) | 44.8 | 21.3 |
| Fat Total (g) | 25.7 | 12.2 |
| Saturated Fat (g) | 10.0 | 4.7 |
| Carbohydrate (g) | 50.3 | 29.3 |
| Sugars (g) | 10.8 | 5.1 |
| Sodium (mg) | 1328 | 630 |
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 365g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 3066 | 1454 |
| Calories (Cal) | 733 | 347 |
| Protein (g) | 61.7 | 29.3 |
| Fat Total (g) | 28.7 | 13.6 |
| Saturated Fat (g) | 10.4 | 4.9 |
| Carbohydrate (g) | 53.8 | 25.5 |
| Sugars (g) | 11.6 | 5.5 |
| Sodium (mg) | 1627 | 771 |
To view allergen information on this product, please view the individual listings on our allergen chart.
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 174g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 633 | 1110 |
| Calories (Cal) | 151 | 265 |
| Protein (g) | 5.2 | 14.5 |
| Fat Total (g) | 2.2 | 14.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.6 | 6.5 |
| Carbohydrate (g) | 26.1 | 17.7 |
| Sugars (g) | 3.3 | 2.8 |
| Sodium (mg) | 220 | 519 |
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 174g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 633 | 1110 |
| Calories (Cal) | 151 | 265 |
| Protein (g) | 5.2 | 14.5 |
| Fat Total (g) | 2.2 | 14.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.6 | 6.5 |
| Carbohydrate (g) | 26.1 | 17.7 |
| Sugars (g) | 3.3 | 2.8 |
| Sodium (mg) | 220 | 519 |
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 210g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 3010 | 1017 |
| Calories (Cal) | 719 | 256 |
| Protein (g) | 44.7 | 15.9 |
| Fat Total (g) | 38.4 | 13.7 |
| Saturated Fat (g) | 16.1 | 5.7 |
| Carbohydrate (g) | 46.6 | 16.6 |
| Sugars (g) | 7.5 | 2.7 |
| Sodium (mg) | 1407 | 501 |
| Nutrient | Avg Qty Per Serve 338g | Avg Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 3467 | 1026 |
| Calories (Cal) | 829 | 245 |
| Protein (g) | 61.6 | 18.2 |
| Fat Total (g) | 41.3 | 12.2 |
| Saturated Fat (g) | 16.5 | 4.9 |
| Carbohydrate (g) | 50.1 | 14.8 |
| Sugars (g) | 8.4 | 2.5 |
| Sodium (mg) | 1706 | 505 |